- 客户案例您现在所在的位置: 首页 > 客户案例
淀粉行业专用
发布时间:0000-00-00 浏览:2812次
示范单位:
中粮黄龙食品
黄能食品
秦皇岛骊骅
西王集团
香驰集团
日照永鑫
......
原料 | 比重 | 网目 | 机型 | 方法 | 处理能力 |
玉米淀粉 | 0.6 | 24 | WL-1800-1S | 干 | 10T-15T/h |
0.6 | 100 | WL-1800-1S | 干 | 3-5T/h | |
小麦淀粉 | 1.0 | 250 | WL-1200-1S | 湿 | 3-7m3/h |
面粉 | 0.6 | 12 | WL-1000-1S | 干 | 3-6T/h |
糖粉 | 0.5-0.8 | 20 | WL-1200-1S | 干 | 2-5T/h |
WL-1800-1S | 干 | 5-10T/h | |||
糊精 | 0.5-0.8 | 40 | WL-1200-1S | 干 | 1-2.5T/h |
马铃薯淀粉 | 0.5-0.8 | 100 | WL-1500-1S | 干 | 3T/h |
0.5-0.8 | 120 | 2T/h | |||
0.5-0.8 | 100 | WL-1800-1S | 干 | 5T/h | |
0.5-0.8 | 120 | 3T/h | |||
变性淀粉 | 0.5-0.8 | 100 | WL-1800-1S | 干 | 1.5-3T/h |
友情链接:
CopyRight © 2018 河南振动筛厂家,超声波振动筛厂家,陶瓷泥浆振动筛,淀粉专用振动筛,超声波振动筛---新乡市未来振动设备有限公司 All Rights Reserved 管理登陆
CopyRight © 2018 河南振动筛厂家,超声波振动筛厂家,陶瓷泥浆振动筛,淀粉专用振动筛,超声波振动筛---新乡市未来振动设备有限公司 All Rights Reserved 管理登陆