- 新闻发布您现在所在的位置: 首页 > 新闻发布
三次元振动筛分过滤机安装调整说明
发布时间:2012-09-14 浏览:3990次
一、 机械安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当本机械被安放特定位置后,视使用者需要是否把机械固定,但注意本机械必须出在水平位置,否则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,会影响本机的运转。机械的电源线必须要与保护电机装置设备的形状连接。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 、运转前检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 机身是否处在水平状态。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 机座是否固定妥当。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 细网是否铺平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 机身框架的束环螺丝是否锁紧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 进料管与筛网间的距离是否足够。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 机身是否接触到其他物品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、运转时注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 是否有异常杂音。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 电机是否依机身箭头所示的方向转动。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 细网是否太松。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 电机电流是否正确,是否单向运转。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 如果第三项所示的各款都没有问题,则可以把少许需要筛分或过滤的原料,倒入筛网中心位置,视原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料的流动方向,角度,速度及处理量等加以调整机械。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 调整下部偏心块的角度 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 加减上下部偏心块的重量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 配置胶球及胶环。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 换洗网方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 先把束环螺丝松开卸下上框,把已破损的细网取下,代之以新的细网。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 把细网平铺在粗网上,重新把上框放回原位,在四周用手把细网拉紧,在即身对边两端上框与下框的框 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缘处,各用一把万能钳,把上框与下框夹紧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 束环重新套上,松掉万能钳,把束环螺丝锁紧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 用软锤子均匀敲打束环四周,再将铜螺母锁紧,换细网即告完成。(见图一至图五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 换粗网方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗网如破损,可自行修复,如果无法修复,请即送回本公司修理。宜多一组粗网备用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七 故障排除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、机械保养 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常保养: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 启动前:(A)检查粗网及细网有无破损 (B)每一组束环是否锁紧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 启动前:(A)注意有无异常杂音 (B)电流是否稳定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C)振动有无异状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 使用后:每次使用完毕即清理干净 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期保养: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 定期检查粗细网和弹簧有无疲劳及破损,机身各部位是否因为振动而产生损坏或螺栓松动。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 电机每运行两周左右,必须补充一次适量的3号锂基润滑脂(ZL-3)。累计运行1500小时,检查轴承, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若损坏应立即更换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、振动电机使用说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) 本系列电机满足下列条件时,能连续输出额定激振力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 振动加速度:不超过7g(g:重力加速度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 环境温度:不超过40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 海拔:不超过1000M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 电源频率:50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 电压380V(SH200A、SH-450、额定电压220V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 温升:小于80K(电阻法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、 防护等级:IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、 绝缘等级:F级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、 接法:Y/△ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、 工作方法:SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) 安装前的准备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 检查电机铭牌是否与要求相符。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 用500伏兆欧表测量绝缘电阻,其值应不低于0.5兆欧,否则应对定子绕组进行干燥处理,烘干温度不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能超过120℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 检查电机各紧固件,谨防松动。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 检查电机表面有无损坏、变形。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 检查电源,是否缺相,并空载运行5分钟。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) 安装和调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 电机应紧固在安装面上,安装面必须光滑、平整。安装螺栓强度≥8.8级。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 电机水平安装。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 电机引线采用四芯橡胶电缆YZ-500V,接电源时引出线电缆不允许有急折,并要求可靠固定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 电机应有可靠的接地,电机内有接地装置,引线端有标志,亦可利用底脚紧固螺栓接地。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 激振力的调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) 使用和维修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 本机应装设电器保护装置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 本机运行初期,每天至少检查底脚螺栓一次,防止松动。(包括电机紧固螺栓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 当电机旋转方向不符合要求时,调整电源相序即可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 电机应保证润滑良好,装有加油嘴的电机开始操作,每运行二周左右补充3﹟锂基润滑脂(ZL-3)一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次,此后每600操作小时加注一次。加油量每次控制在15-20g。(当采用密封轴承时,电机没有安装油嘴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 本机累计运行1500小时后,应检查轴承,若有严重损伤应立即更换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 本机停置较长时间后再次使用时,应测量绝缘电阻,用500伏兆欧表测量,应大于0.5兆欧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)常见故障及处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)运输和贮存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电机在运输和贮存时不可倒置,不宜堆积,严防受潮。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)电机的三包: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为了更好地为用户服务,不断提高产品质量,凡我厂产品在规定的时间和范围内,因产品质量问题, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响用户使用者,均实行“三包”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、“三包”的时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户按产品说明书等有关技术文件的规定,正确使用自产品出厂之日半年内,经用户提出,我厂检验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,确属制造质量原因,使产品损坏,或达不到技术要求,而影响使用者,均实行“三包”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、“三包”的范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A、 遇下列情况者包修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)、绝缘不良,有漏电现象者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)、机械安装尺寸不符合标准(或图纸),而影响使用者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)、这、转子有磨擦现象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)、因轴承不合格,而影响使用者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)、非使用不当,而底脚断裂者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B:电机在满足使用条件,输出额定功率时,遇有下列情况者包换: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)、温升超过标准规定者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)、效率、功率因数,低于规定标准数值(含容差) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)、起动电流高于标准规定的数值(含容差) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)、起动转矩低于标准规定的数值(含容差) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:遇下列情况者包退: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品从退回我厂修理之日起,1个月不能修好者包退。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 凡属运输、安装、使用、保养不善等原因,造成的产品损坏,不能使用者(如绕组烧坏等),不在“三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包”范围之内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 用户提出质量问题。经检验不属制造责任者,我厂可视情况协助修理,需要更换零部件时,收取成本费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲查询有关振动筛分过滤资料时,敬请一并提供下列资料,以便对贵客户的查询能作出**迅速、确实的回复: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 处理之原料: △ 名称△料度△结构△比重△含水率△温度 (2) 使用的目的: △ 除去△杂质△分级△整料△过滤△其他 (3) 处理量(公斤或公升/每小时)。 (4) 筛网规格(mesh或mm)及筛分级数。 (5) 工作运转时间。 (6) 其他特别要求。例如:要耐高温、耐酸、或密封式筛分等。 |
友情链接:
CopyRight © 2018 河南振动筛厂家,超声波振动筛厂家,陶瓷泥浆振动筛,淀粉专用振动筛,超声波振动筛---新乡市未来振动设备有限公司 All Rights Reserved 管理登陆
CopyRight © 2018 河南振动筛厂家,超声波振动筛厂家,陶瓷泥浆振动筛,淀粉专用振动筛,超声波振动筛---新乡市未来振动设备有限公司 All Rights Reserved 管理登陆