- 客户案例您现在所在的位置: 首页 > 客户案例
粉末冶金专用
发布时间:0000-00-00 浏览:2890次
原料 | 比重 | 网目 | 机型 | 方法 | 处理能力 |
钼粉 | 7.2 | 180 | WL-600-1S | 干 | 100kg |
碳化钨粉 | 7.5-9.0 | 180 | WL-600-1S | 100kg | |
金铜粉 | 2.0 | 100 | WL-800-1S | 70kg | |
铁粉 | 3.0 | 400 | WL-800-1S | 230kg | |
铝粉 | 0.9 | 80 | WL-800-2S | 干 | 350kg |
1.2 | 120 | ||||
电解铜粉 | 1.5 | 24 | WL-1000-1S | 干 | 210kg |
2.4 | |||||
炭化钨粉 | 7.5-9.0 | 20,60 | WL-800-2S | 干 | 400Kg |
铅粉 | 11.34 | 10,80 | WL-1000-2S | 干 | 1000Kg |
锌氧粉 | 7.0 | 100 | WL-1000-1S | 干 | 350Kg |
(金刚)矽粉 | 4.0 | 60 | WL-1000-1S | 干 | 300Kg |
铅粉 | 0.9-1.2 | 80,120 | WL-800-2S | 干 | 350Kg |
合金粉 | 3.0 | 200 | WL-800-1S | 干 | 250Kg |
焊条粉末 | 0.95 | 20,200 | WL-000-2S | 干 | 550Kg |
二氧化钛 | 2.1 | 1,6 | WL-800-1S | 干 | 600Kg |
金铜粉 | 2.0 | 100 | WL-800-1S | 干 | 70Kg |
铁粉 | 3.0 | 400 | WL-800-1S | 干 | 230Kg |
二氧化锰 | 2.0 | 60 | WL-1000-1S | 干 | 1550Kg |
碳酸粉 | 3.7 | 60 | WL-800-1S | 干 | 330Kg |
黄铜粉 | 1.5 | 100,200,325 | WL-800-3S | 干 | 130Kg |
电解铜粉 | 1.5-2.4 | 24 | WL-1000-1S | 干 | 210Kg |
喷击用珠粉 | 4.0 | 4,8,32 | WL-800-3S | 干 | 1200Kg |
磁性氧化铁 | 1.7-2.3 | 40 | WL-1000-1S | 干 | 900Kg |
磁性氧化铁 | 1.7-2.3 | 30,120 | WL-800-2S | 干 | 25Kg(8min) |
钛酸盐 | 1.4 | 16 | WL-800-1S | 干 | 550Kg |
石墨 | 1.2 | 16,40,80 | WL-1000-3S | 干 | 1400Kg |
莱钢集团 粉沫冶金有限公司
鞍钢集团 粉沫冶金有限公司
武钢集团 粉沫冶金有限公司
攀钢集团 粉沫冶金有限公司
宣钢集团 粉沫冶金有限公司
北票盛隆 粉沫冶金有限公司
泰钢集团 粉沫冶金有限公司
洛阳高科 粉沫冶金有限公司
陕西金堆城 粉沫冶金有限公司
......
友情链接:
CopyRight © 2018 河南振动筛厂家,超声波振动筛厂家,陶瓷泥浆振动筛,淀粉专用振动筛,超声波振动筛---新乡市未来振动设备有限公司 All Rights Reserved 管理登陆
CopyRight © 2018 河南振动筛厂家,超声波振动筛厂家,陶瓷泥浆振动筛,淀粉专用振动筛,超声波振动筛---新乡市未来振动设备有限公司 All Rights Reserved 管理登陆