- 客户案例您现在所在的位置: 首页 > 客户案例
泥浆专用
发布时间:0000-00-00 浏览:4215次





| 原料 | 比重 | 网目 | 机型 | 方法 | 处理能力 |
泥浆 | 1.1 | 180 | WL-1000-1S | 干 | 4~5T/h |
泥浆 | 1.1 | 160 、180 | WL-1000-2S | 干 | 4~5T/h |
泥浆(等静压) | 1.15 | 250 | WL-1200-1S | 干 | 6.5T/h |
| 喷雾土料 | 2 | 10 | WL-1000-1S | 干 | 18000 |
| 矽砂 | 1.5 | 40,60,180 | WL-1200-3S | 干 | 2000 |
| 泥浆 | 1.1 | 250 | WL-1000-1S | 湿 | 3200 |
| 泥浆 | 1.1 | 100 | WL-1000-1S | 湿 | 10000 |
| 长石 | 2.5 | 18 | WL-1000-1S | 湿 | 5000 |
| 长石 | 2.5 | 60,100 | WL-1000-2S | 湿 | 350 |
| 研磨材料 | 1.5 | 12,20,250 | WL-1000-3S | 干 | 1000 |
| 锗砂 | 4.6 | 40 | WL-1200-1S | 干 | 6200 |
| 耐火材料 | 1.2 | 2.2mm | WL-1500-1S | 干 | 10000 |
| 人造黑铅 | 1.2 | 18,40,80 | WL-1000-3S | 干 | 1350 |
| 高岭土 | 0.4 | 100 | WL-1000-1S | 干 | 200 |
| 消石灰 | 0.7 | 24,50 | WL-800-2S | 干 | 800 |
| 生石灰 | 2.5 | 100 | WL-1000-1S | 干 | 480 |
| 沸石 | 0.2-0.6 | 5.1mm,2.2mm,1.0mm | WL-1000-3S | 干 | 1000 |
| 云母 | 0.8 | 200 | WL-800-1S | 干 | 110 |
| 氧化铅 | 1 | 120 | WL-1000-1S | 干 | 230 |
| 碳化矽 | 1.7 | 325 | WL-1000-1S | 干 | 160 |
| 氨化矽 | 1 | 200 | WL-800-1S | 干 | 280 |
| 硫磺 | 2 | 80 | WL-1000-1S | 干 | 450 |
| 石膏 | 1.5 | 100 | WL-1200-1S | 湿 | 18000 |
| 碳酸钙 | 0.54 | 30 | WL-1200-1S | 干 | 1100 |






友情链接:
CopyRight © 2018 河南振动筛厂家,超声波振动筛厂家,陶瓷泥浆振动筛,淀粉专用振动筛,超声波振动筛---新乡市未来振动设备有限公司 All Rights Reserved 管理登陆
CopyRight © 2018 河南振动筛厂家,超声波振动筛厂家,陶瓷泥浆振动筛,淀粉专用振动筛,超声波振动筛---新乡市未来振动设备有限公司 All Rights Reserved 管理登陆



