- 客户案例您现在所在的位置: 首页 > 客户案例
食品专用
发布时间:0000-00-00 浏览:3020次
物料 | 比重 | 网目 | 机型 | 方法 | 处理量 |
面粉(方便面) | 0.85 | 12目 | WL-1000S | 干 | 250kg/4分钟 |
面粉(面包) | 0.85 | 30目 | WL-800-1S | 干 | 300kg/h |
葡萄糖粉 | 0.8 | 6,20 | WL-1200-2S | 干 | 2000Kg |
小麦淀粉 | 1.0 | 250 | WL-1200-1S | 湿 | 3200lt |
面粉 | 0.6 | 24 | WL-1000-1S | 干 | 1500Kg |
酵母粉 | 0.5 | 32 | WL-1000-1S | 湿 | 8000lt |
米粉 | 0.5-0.8 | 100 | WL-1000-1S | 干 | 300Kg |
脱脂奶粉 | 0.58-0.7 | 24 | WL-1200-1S | 干 | 4500Kg |
酱油 | 1.0 | 100 | WL-1200-1S | 湿 | 6500lt |
食盐 | 1.2 | 30,80 | WL-1500-2S | 干 | 5000Kg |
花粉 | 0.4 | 12 | WL-500-1S | 干 | 100Kg |
豆腐 | 1.0 | 120 | WL-1000-1S | 湿 | 2500lt |
甘味料 | 0.7 | 40,80 | WL-800-2S | 干 | 320Kg |
米糠 | 0.5 | 16 | WL-800-1S | 干 | 500Kg |
速食汤粉 | 0.6-0.8 | 6,80 | WL-800-2S | 干 | 360Kg |
糖粉 | 0.5-0.8 | 100 | WL-800-1S | 干 | 200Kg |
粗砂糖 | 1.2 | 12 | WL-1500-1S | 干 | 8000Kg |
柳橙汁 | 1.0 | 5.3mm | WL-1000-2S | 湿 | 2000lt |
玉米淀粉 | 0.6 | 40 | WL-1000-1S | 干 | 1600Kg |
凤梨汁 | 1.0 | 100 | WL-1000-1S | 湿 | 3000lt |
动植物胶 | 0.5 | 40 | WL-800-1S | 干 | 500Kg |
示范单位:
内蒙古伊利集团
青岛圣元乳业
宁夏夏进乳业
白象食品有限公司
顶益食品有限公司
昆山统一
今麦郎食品有限公司
郑州思念食品有限公司
好丽友食品有限公司
石家庄兄弟食品有限公司
河南双汇投资发展股份有限公司
味全食品有限公司
.........
友情链接:
CopyRight © 2018 河南振动筛厂家,超声波振动筛厂家,陶瓷泥浆振动筛,淀粉专用振动筛,超声波振动筛---新乡市未来振动设备有限公司 All Rights Reserved 管理登陆
CopyRight © 2018 河南振动筛厂家,超声波振动筛厂家,陶瓷泥浆振动筛,淀粉专用振动筛,超声波振动筛---新乡市未来振动设备有限公司 All Rights Reserved 管理登陆